

| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| производительность | Теоретические выбросы. | Высокое давление | m³/h | 40 |
| Низкое давление | 16 | |||
| Теоретическое давление. | Высокое давление | Mpa | 8 | |
| Низкое давление | 3 | |||
| Количество насосов | Высокое давление | 次/min | 12 | |
| Низкое давление | 21 | |||
| Теоретическое расстояние. | Вертикальный | m | 120 | |
| уровень | m | 300 | ||
| Формы | S管阀 | |||
| Спецификация цилиндра | mm | Φ200×1200 | ||
| Спецификация основного топливного цилиндра | mm | Φ125/Φ80×1200 | ||
| Объем топливного бака | L | 300 | ||
| Объем бункера | L | 600 | ||
| Высота подъема | mm | 1200 | ||
| Диаметр отверстия | mm | Φ150 | ||
| Внутренний диаметр трубы | mm | Φ125 | ||
| Силовая система | Модель дизеля | 1004-4雷沃动力 | ||
| Мощность дизельного двигателя | kw | 56 | ||
| Номинальная скорость | r/min | 2200 | ||
| Непоспешность | r/min | 800 | ||
| напряжение батареи. | V | 24V(2个12V、110Ah电瓶) | ||
| Объем топливного бака | L | 60 | ||
| Гидравлическая система | Форма гидравлического масляного пути | 开式油路 | ||
| Максимальное давление масла в насосной системе | MPa | 25 | ||
| Максимальное давление масла в системе перемешивания | MPa | 14 | ||
| Максимальная скорость перемешивания. | r/min | 24 | ||
| Другие параметры | Диапазон падения бетона | mm | 80~200 | |
| Максимальный допустимый размер частиц | mm | 卵石40,碎石30 | ||
| Внешний размер | mm | 5270×1860×1980 | ||
| Вес хозяина | Kg | 3800 | ||
| Скорость буксировки | Km/h | ≤8 | ||
![]() |
DHBT40S-11-56 грязь
Мощность: Дойц, Вэйчья Главный масляный насос: Kawasaki 3, главный цилиндр: отечественное производство, уплотнение использует американский Pike Гидравлический клапан: отечественный Электрические приборы: основные электрические приборы используют Schneider, Omron 6, оснащен высоким и низким давлением преобразования Соединение шланги: США Гейтс Транспортные трубопроводы 150 м, запасные части, наборы инструментов |
онлайн заказать
Заполните следующую форму и клиент свяжется с вами.