

| Модель | QHP25 | QHP30 | ||
| Проект | единицы | |||
| Параметры всей машины | Форма структуры рукава | Большая рука вниз, маленькая рука растягивается. | Большая рука вверх, маленькая рука растягивается, летящая рука колеблется горизонтально | |
| Высота впрыска | m | 16 | 16 | |
| Ширина впрыска | m | 26.8 | 26.8 | |
| Угол подъема больших рук | ° | 0-60° | 0-60° | |
| Угол подъема маленькой руки | ° | +15°-35° | +15°-35° | |
| Угол поворота рукава | ° | ±300° | ±300° | |
| Горизонтальный угол рук. | ° | -- | ±45° | |
| Угол вращения в осевом направлении | ° | 360° | 360° | |
| Вертикальный осевой угол | ° | 240° | 240° | |
| Угол колебания головки | ° | ±4° | ±4° | |
| Расстояние передней ноги | m | 2.3~3.7 | 2.3~3.7 | |
| Расстояние задней ноги | m | 2.6 | 2.6 | |
| Расстояние между ногами вперед и позади | m | 5.1 | 5.1 | |
| Параметры системы | Основной способ привода. | Электрический двигатель | Электрический двигатель | |
| Вспомогательный способ привода | Дизельные двигатели | Дизельные двигатели | ||
| Номинальная мощность электромотора | kw | 55 | 55 | |
| Рабочее напряжение | v | 380 | 380 | |
| Бетонные выбросы | m³/h | 25 | 30 | |
| Давление на выходе насоса | Mpa | 8 | 10 | |
| Внутренний диаметр бетонного цилиндра | mm | Φ160 | Φ160 | |
| Путешествие конвейерного цилиндра | mm | 1000 | 1200 | |
| Размер цилиндра | mm | Φ90xΦ70x1000 | Φ100xΦ80x1200 | |
| Диаметр отверстия | mm | φ125 | φ125 | |
| Диаметр транспортировки | mm | φ80 | φ80 | |
| Диаметр сопла | mm | Φ50 | Φ50 | |
| Параметры воздушного компрессора | 12 m³/min | 12 m³/min | ||
| 0.8Mpa | 0.8Mpa | |||
| Параметры шасси | Тип шасси | CDW1160HA1R5 | CDW1160HA1R5 | |
| колесная расстояние | mm | 5000 | 5000 | |
| Модель двигателя | YC4EG185-50 | YC4EG185-50 | ||
| Максимальная мощность двигателя | kW | 136(185 л.с.) | 136(185 л.с.) | |
| Коробка передач. | 8 место.(Высокая и низкая скорость) | 8 место.(Высокая и низкая скорость) | ||
| Максимальная скорость. | km/h | 80 | 80 | |
| Способность подниматься | % | 30 | 30 | |
| Объем топливного бака | L | 200 | 200 | |
| Нормы выбросов | 国V | 国V | ||
| Внешний размер автомобиля. | mm | 9200x2460x3670 | 9200x2460x3670 | |
онлайн заказать
Заполните следующую форму и клиент свяжется с вами.